Muitas empresas ajudaram o povo brasileiro durante esta pandemia com doações, produção e dinheiro. E resultado dessa responsabilidade social fica marcado na cabeça das pessoas.
As 100 empresas melhor avaliadas pelos brasileiros estão no ranking da 7ª edição da pesquisa de campo Monitor Empresarial de Reputação Corporativa (Merco), divulgada pela revista Exame.
O levantamento, feito entre julho e dezembro de 2020, com 2.366 entrevistados, traz nas primeiras posições a Natura, a Ambev, o Magazine Luiza, o Grupo Boticário e o Bradesco. (veja lista baixo)
O ranking este ano teve movimentações fortes tanto de crescimento como de queda de posições, com destaque para o iFood que subiu 63 posições e chegou ao 35º lugar, seguido por Cacau Show, de 99ª para 37ª e BRF, que subiu 54 posições e foi de 82ª para 28ª colocada.
Lylian Brandão, diretora geral da Merco Brasil, disse essas empresas tiveram o compromisso de manter os negócios em ordem durante a pandemia da Covid-19 sem deixar de lado a responsabilidade corporativa e social.
“Essas ações tiveram ainda mais relevância no ano passado. Além disso, um destaque do ranking é o protagonismo das empresas brasileiras no TOP 5”.
A Merco destacou também os 100 líderes com melhor reputação no país e teve um recorde de 12 mulheres na lista.
Veja o ranking das 100 mais:
2020 | 2019 | EMPRESA | SETOR |
1 | 1 | NATURA | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
2 | 2 | AMBEV | BEBIDAS |
3 | 10 | MAGAZINE LUIZA | VAREJO |
4 | 4 | GRUPO BOTICÁRIO | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
5 | 8 | BRADESCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
6 | 5 | INDÚSTRIA DIGITAL | |
7 | 3 | ITAÚ UNIBANCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
8 | 6 | NESTLÉ | ALIMENTOS |
9 | 11 | COCA COLA | BEBIDAS |
10 | 9 | TOYOTA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
11 | 14 | HOSPITAL-SÍRIO LIBANÊS | SERVIÇOS DE SAÚDE |
12 | 21 | RENNER | VAREJO DE MODA |
13 | 28 | PORTO SEGURO | SEGUROS |
14 | 38 | MERCADO LIVRE | INDÚSTRIA DIGITAL |
15 | 15 | UNILEVER | BENS DE CONSUMO |
16 | 17 | AVON | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
17 | 45 | LOJAS AMERICANAS | VAREJO |
18 | 12 | NETFLIX | ENTRETENIMENTO |
19 | 20 | GERDAU | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
20 | 19 | MICROSOFT | TECNOLOGIA |
21 | 13 | VOLKSWAGEN | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
22 | 18 | HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | SERVIÇOS DE SAÚDE |
23 | 27 | P&G | BENS DE CONSUMO |
24 | 40 | AMAZON | INDÚSTRIA DIGITAL |
25 | 23 | SANTANDER | SERVIÇOS FINANCEIROS |
26 | 33 | GPA | VAREJO |
27 | 7 | APPLE | ELETROELETRÔNICOS |
28 | 82 | BRF | ALIMENTOS |
29 | 24 | JOHNSON & JOHNSON | BENS DE CONSUMO |
30 | 55 | ALPARGATAS | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
31 | 22 | HONDA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
32 | 35 | MCDONALD´S | RESTAURANTES |
33 | 46 | VIVO | TELECOMUNICAÇÕES |
34 | 25 | SAMSUNG | ELETROELETRÔNICOS |
35 | 98 | IFOOD | INDÚSTRIA DIGITAL |
36 | 41 | BAYER | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA |
37 | 99 | CACAU SHOW | ALIMENTOS |
38 | 42 | NUBANK | SERVIÇOS FINANCEIROS |
39 | 43 | BANCO DO BRASIL | SERVIÇOS FINANCEIROS |
40 | 47 | CIELO | MEIOS DE PAGAMENTO |
41 | 44 | CARREFOUR | VAREJO |
42 | 88 | SUZANO | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |
43 | 29 | EMBRAER | AVIAÇÃO |
44 | 64 | PEPSICO | ALIMENTOS |
45 | 36 | LATAM | TRANSPORTE E LOGÍSTICA |
46 | 49 | ADIDAS | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
47 | 53 | PETROBRAS | ENERGIA |
48 | 31 | TRAMONTINA | BENS DE CONSUMO |
49 | 32 | HEINEKEN | BEBIDAS |
50 | 30 | FIAT | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
51 | 16 | DANONE | ALIMENTOS |
52 | 26 | MERCEDES BENZ | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
53 | 59 | CASAS BAHIA | VAREJO |
54 | 56 | IBM | TECNOLOGIA |
55 | 37 | IPIRANGA | ENERGIA |
56 | 95 | AZUL | TRANSPORTE E LOGÍSTICA |
57 | – | VISA | MEIOS DE PAGAMENTO |
58 | 78 | 3M | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
59 | 75 | JBS | ALIMENTOS |
60 | 66 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | SERVIÇOS FINANCEIROS |
61 | 51 | RAIA DROGASIL | FARMÁCIA |
62 | 65 | BUNGE | AGRONEGÓCIO |
63 | 39 | INDÚSTRIA DIGITAL | |
64 | 60 | CLARO | TELECOMUNICAÇÕES |
65 | 73 | AREZZO | ROUPAS, CALÇADOS E ACESSÓRIOS |
66 | – | ULTRAFARMA | FARMÁCIA |
67 | – | XP INVESTIMENTOS | FUNDOS DE INVESTIMENTO |
68 | – | DROGARIA SÃO PAULO | FARMÁCIA |
69 | 48 | FORD | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
70 | 68 | LENOVO | ELETROELETRÔNICOS |
71 | – | TOTVS | TECNOLOGIA |
72 | 52 | VOLVO | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |
73 | 81 | TIGRE | INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO |
74 | 79 | FLEURY | SERVIÇOS DE SAÚDE |
75 | 50 | GOL | TRANSPORTE E LOGÍSTICA |
76 | 63 | GRUPO GLOBO | COMUNICAÇÕES |
77 | 71 | AURORA ALIMENTOS | ALIMENTOS |
78 | 70 | SIEMENS | ELETROELETRÔNICOS |
79 | 72 | AMIL | SERVIÇOS DE SAÚDE |
80 | 94 | ELETROBRAS | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
81 | 80 | BRASKEM | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
82 | 97 | WEG | BENS DE CAPITAL |
83 | 74 | KLABIN | MADEIRA, PAPEL E CELULOSE |
84 | 100 | USIMINAS | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
85 | 67 | GE | CONGLOMERADO |
86 | 62 | GRUPO BIG | VAREJO |
87 | 84 | BASF | QUÍMICA E PETROQUÍMICA |
88 | 77 | TIM | TELECOMUNICAÇÕES |
89 | – | COSAN | ENERGIA |
90 | 87 | VALE | MINERAÇÃO, SIDERURGIA E METALURGIA |
91 | 91 | MONDELEZ | ALIMENTOS |
92 | 86 | OI | TELECOMUNICAÇÕES |
93 | 69 | GRUPO ABRIL | COMUNICAÇÕES |
94 | 85 | CARGILL | AGRONEGÓCIO |
95 | 89 | ULTRAPAR | CONGLOMERADO |
96 | – | 3G CAPITAL | FUNDOS DE INVESTIMENTO |
97 | – | ALIMENTOS COAMO | ALIMENTOS |
98 | 96 | ENEL | DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
99 | 92 | NOVONOR | CONGLOMERADO |
100 | 34 | VOTORANTIM | CONGLOMERADO |
Por Rinaldo de Oliveira, da redação do Só Notícia Boa – com informações da Exame