O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou que as bolsas de estudo para pesquisas terão os valores reajustados. Os pesquisadores também receberão os valores retroativos a partir de 1º de fevereiro. A decisão está publicada e já passa a valer.
A determinação foi publicada no Diário Oficial da União e anexada a tabela com os novos valores, valendo para professores visitantes, atração de jovens talentos, pós-doutores, doutores, mestres e iniciação científica.
Nos últimos meses, intensificaram os apelos da comunidade científica para o reajuste e o pagamento em dia dos valores das bolsas, alegando que muitos pesquisadores estavam em dificuldades e limitações para prosseguir os estudos.
Portaria
A portaria com as tabelas com os valores das bolsas, das taxas e adicionais foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (23/02). O documento está com a data do último dia 17. Veja aqui os detalhes.
Entidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o CNPq atua no incentivo à pesquisa.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ligada ao Ministério da Educação que atua na pós-graduação stricto sensu no país, publicou a tabela dela.
Nas duas situações, os valores valem a partir de 1º de fevereiro de 2023.
Leia mais notícias boas
- CNPq regulariza pagamento de bolsas de pós-graduação após apelo de alunos
- Sistema inovador brasileiro preserva memória do computador se energia cair
- Alunos brasileiros criam braço robótico para ajudar crianças com paralisia. VÍDEO
Tabelas
A seguir quatro tabelas, nas quais é possível verificar os valores das bolsas, das taxas, dos adicionais e situações específicas.
- Tabela de Valores de Bolsas no País
Modalidade | Sigla | Categoria
/Nível |
Valor
R$ |
Apoio Técnico à Pesquisa | AT | NS | 770,00 |
NM | 560,00 | ||
Desenvolvimento Científico e
Tecnológico Regional |
DCR | A | 7.750,00 |
B | 6.500,00 | ||
C | 5.250,00 | ||
Doutorado | GD | – | 3.100,00 |
Doutorado Sanduíche | SWP | – | 3.100,00 |
Doutorado Sanduíche Empresarial | SWI | – | 3.100,00 |
Iniciação Científica | IC | – | 700,00 |
Iniciação Científica Júnior | ICJ | – | 300,00 |
Iniciação Tecnológica (PIBITI) | BIT | – | 700,00 |
Mestrado | GM | – | 2.100,00 |
Pesquisador Visitante | PV | 1 | 6.500,00 |
Pós-Doutorado Sênior | PDS | – | 5.500,00 |
Pós-Doutorado Júnior | PDJ | – | 5.200,00 |
Pós-Doutorado Empresarial | PDI | – | 5.200,00 |
Atração de Jovens Talentos | BJT | A | 7.000,00 |
B | 4.100,00 | ||
Pesquisador Visitante Especial | PVE | – | 14.000,00 |
- Tabela de Valores das Bolsas de Produtividade
Modalidade | Sigla | Categoria / Nível | Valor | Adicional de Bancada |
R$ | R$ | |||
Produtividade em Pesquisa | PQ | Sr | 1.500,00 | – |
1A | 1.500,00 | 1.560,00 | ||
1B | 1.400,00 | 1.320,00 | ||
1C | 1.300,00 | 1.320,00 | ||
1D | 1.200,00 | 1.200,00 | ||
2 | 1.100,00 | – | ||
Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora | DT | 1A | 1.500,00 | 1.560,00 |
1B | 1.400,00 | 1.320,00 | ||
1C | 1.300,00 | 1.320,00 | ||
1D | 1.200,00 | 1.200,00 | ||
2 | 1.100,00 | – |
- Tabela de Valores do Adicional de Avaliação
Jornada de: | Valor COM deslocamento | Valor SEM deslocamento | ||
SE/CO | S/NE | N | ||
1 (um) dia | R$ 1.600,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.400,00 | R$ 480,00 |
3 (três) dias | R$ 2.800,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.600,00 | R$ 840,00 |
5 (cinco) dias | R$ 4.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.800,00 | R$ 1.200,00 |
Dia excedente | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 180,00 |
- Tabela de Valores das Taxas de Bancada no País
Pós-Doutores | R$ 480,00 |
Alunos de cursos de Doutorado | R$ 472,80 |
- Tabela de Valores das Taxas Escolares no País
Alunos de cursos de Doutorado | R$ 422,33 |
Alunos de cursos de Mestrado | R$ 285,00 |