Saiu o ranking das 100 melhores cidades para se viver no Brasil.
Para determinar as melhores, o levantamento da Macroplan – consultoria em cenários prospectivos e administração estratégica – mede áreas como educação, segurança, saneamento e saúde no estudo Índice dos Desafios da Gestão Municipal 2021, IDGM.
A campeã deste ano é Maringá, no interior do Paraná, com 430 mil habitantes. Fundada em 1947, é uma das poucas cidades planejadas do país e já foi campeã duas vezes em 2017 e 2018.
Ela é seguida no ranking por quatro cidades do estado de São Paulo: Jundiaí, São José do Rio Preto, Piracicaba e São José dos Campos.
Entre as capitais, as melhores colocadas foram Curitiba, Vitória, Belo Horizonte, São Paulo e Florianópolis.
Ranking por área
No recorte exclusivo na área da educação, as primeiras colocadas são Piracicaba, Limeira, São José dos Campos, Praia Grande e Maringá
Na área de saúde as campeãs são Florianópolis, Vitória, Curitiba, Palmas e, empatadas, as cidades de Joinville, Maringá e Montes Claros.
Na área de segurança, as melhores para se viver são São Paulo, Santos, São Bernardo do Campo, Mauá e Santo André.
Já nas áreas de saneamento e sustentabilidade, as melhores colocadas são Santos, Franca, Maringá, Curitiba e Uberaba.
Veja o ranking das 100 melhores
1º | Maringá |
2º | Jundiaí |
3º | São José do Rio Preto |
4º | Piracicaba |
5º | São José dos Campos |
6º | Franca |
7º | Curitiba |
8º | Taubaté |
9º | Campinas |
10º | Vitória |
11º | Cascavel |
12º | Limeira |
12º | Santos |
12º | Sorocaba |
15º | Belo Horizonte |
16º | Ribeirão Preto |
17º | Uberlândia |
17º | Londrina |
19º | São Paulo |
20º | São Bernardo do Campo |
21º | Florianópolis |
22º | Mauá |
22º | Sumaré |
24º | Palmas |
25º | Uberaba |
26º | Montes Claros |
27º | Santo André |
27º | Suzano |
29º | Diadema |
29º | Mogi das Cruzes |
29º | Joinville |
32º | São José dos Pinhais |
33º | Caxias do Sul |
34º | Blumenau |
35º | Taboão da Serra |
36º | Campo Grande |
37º | Betim |
37º | Contagem |
39º | Niterói |
39º | Ponta Grossa |
41º | Goiânia |
42º | Rio de Janeiro |
42º | Guarulhos |
44º | Osasco |
45º | Porto Alegre |
46º | Praia Grande |
47º | Bauru |
48º | Petrolina |
49º | Petrópolis |
50º | Juiz de Fora |
51º | Vitória da Conquista |
52º | Campina Grande |
53º | Ribeirão das Neves |
53º | Carapicuíba |
55º | Fortaleza |
56º | João Pessoa |
56º | Santa Maria |
56º | Cuiabá |
59º | Vila Velha |
60º | Boa Vista |
61º | Serra |
62º | Itaquaquecetuba |
62º | Anápolis |
64º | Teresina |
65º | Governador Valadares |
65º | São Vicente |
67º | Caruaru |
67º | Salvador |
69º | Guarujá |
70º | Mossoró |
71º | Recife |
72º | Campos dos Goytacazes |
73º | Canoas |
74º | Natal |
74º | Gravataí |
76º | Feira de Santana |
76º | Nova Iguaçu |
78º | Pelotas |
79º | São Luís |
80º | Aracaju |
81º | Paulista |
82º | Várzea Grande |
83º | Caucaia |
84º | Rio Branco |
84º | Camaçari |
86º | Olinda |
87º | Aparecida de Goiânia |
88º | Manaus |
89º | São João de Meriti |
90º | Maceió |
91º | Cariacica |
92º | São Gonçalo |
93º | Jaboatão dos Guararapes |
94º | Belford Roxo |
95º | Santarém |
96º | Porto Velho |
97º | Duque de Caxias |
98º | Belém |
99º | Ananindeua |
100º | Macapá |
Com informações da IstoÉ